Penerangan Produk
Pengurangan Gandingan PPR POLYGON ialah penyambung lurus dengan dua hujung terbuka diameter berbeza. Ia adalah komponen inovatif yang direka untuk menyambungkan paip PPR dengan diameter yang berbeza kepada paip atau lekapan lain, memastikan peralihan yang lancar dan aliran air yang cekap. Pemasangan itu dibina sebagai satu bahagian, monolitik, menghapuskan keperluan untuk berbilang komponen dan mengurangkan potensi titik bocor. Ia menampilkan hujung soket dalam yang direka khusus untuk kimpalan gabungan haba, memastikan ikatan-bebas dan kekal dengan paip PPR. Permukaan dalaman sangat licin, menghalang pembentukan sedimen dan mengekalkan kapasiti aliran tinggi. Ia sesuai untuk aplikasi tekanan tinggi-dalam-bangunan berbilang tingkat dan susun atur paip yang kompleks.
Kelebihan Prestasi
POLYGON PPR Coupling Reducer menawarkan suite kelebihan prestasi.
1. Struktur Khas
Pembinaan-sehelai dengan ketara mengurangkan masa pemasangan dan kos buruh berbanding menggunakan berbilang pemasangan, kerana ia hanya memerlukan satu kimpalan gabungan dan bukannya berbilang sambungan. Reka bentuk ini juga meningkatkan kecekapan aliran.
2. Ketahanan Luar Biasa
Reka bentuk monolitik menghapuskan pengembangan perbezaan antara komponen.
3. Tahan Kakisan dan Bahan Kimia
Ia sesuai untuk persekitaran yang agresif dan memastikan kesucian air minuman.
4. Pemasangan yang mudah
Sifatnya yang ringan dan kemudahan pemasangan mengurangkan jumlah kos pemasangan apabila memfaktorkan penjimatan buruh.
Spesifikasi
| Saiz(mm) | Kod Barang | D | d | L | D1 | d1 | L1 | H |
| 25×20 | 32520 | 32.4 | 24.1 | 18 | 27.4 | 19.2 | 16 | 34 |
| 32×20 | 33220 | 42 | 31 | 20 | 27.4 | 19.2 | 16 | 37.3 |
| 32×25 | 33225 | 42 | 31 | 20 | 32.4 | 24.1 | 18 | 41.2 |
| 40×20 | 34020 | 52.2 | 39 | 21.5 | 28.2 | 19.2 | 16 | 39 |
| 40×25 | 34025 | 52.2 | 39 | 21.5 | 32.4 | 24.1 | 18 | 42 |
| 40x32 | 34032 | 52.2 | 39 | 21.5 | 42 | 31 | 20 | 44 |
| 50×20 | 35020 | 65.5 | 49 | 24 | 28.2 | 19.2 | 16 | 42 |
| 50×25 | 35025 | 65.5 | 49 | 24 | 32.4 | 24.1 | 18 | 42.5 |
| 50x32 | 35032 | 65.5 | 49 | 24 | 42 | 31 | 20 | 47 |
| 50x40 | 35040 | 65.5 | 49 | 24 | 52.2 | 39 | 21.5 | 48.5 |
| 63x20 | 36320 | 83 | 61.9 | 28 | 28.2 | 19.2 | 16 | 48 |
| 63×25 | 36325 | 83 | 61.9 | 28 | 32.4 | 24.1 | 18 | 52.5 |
| 63x32 | 36332 | 83 | 61.9 | 28 | 42 | 31 | 20 | 50 |
| 63x40 | 36340 | 83 | 61.9 | 28 | 52.2 | 39 | 21.5 | 56 |
| 63x50 | 36350 | 83 | 61.9 | 28 | 65.5 | 49 | 24 | 56 |
| 75×32 | 37532 | 98.7 | 73.7 | 31.5 | 42 | 31 | 20 | 60 |
| 75×40 | 37540 | 98.7 | 73.7 | 31.5 | 52.2 | 39 | 21.5 | 62 |
| 75×50 | 37550 | 98.7 | 73.7 | 31.5 | 65.5 | 49 | 24 | 64 |
| 75×63 | 37563 | 98.7 | 73.7 | 31.5 | 83 | 61.9 | 28 | 61.5 |
| 90×40 | 39040 | 118.5 | 88.4 | 36 | 52.2 | 39 | 21.5 | 63 |
| 90×50 | 39050 | 118.5 | 88.4 | 36 | 65.5 | 49 | 24 | 69.5 |
| 90x63 | 39063 | 118.5 | 88.4 | 36 | 83 | 61.9 | 28 | 74 |
| 90x75 | 39075 | 118.5 | 88.4 | 36 | 98.7 | 73.7 | 31.5 | 77 |
| 110×50 | 31150 | 144.5 | 108 | 42 | 65.5 | 49 | 24 | 68.5 |
| 110x63 | 31163 | 144.5 | 108 | 42 | 83 | 61.9 | 28 | 80 |
| 110×75 | 31175 | 144.5 | 108 | 42 | 98.7 | 73.7 | 31.5 | 81 |
| 110×90 | 31190 | 144.5 | 108 | 42 | 118.5 | 88.4 | 36 | 86 |
| 160x110 | 31611 | 201.5 | 157.2 | 50.5 | 144.5 | 108 | 42 | 90 |
Cool tags: Pengurangan gandingan PPR, pengilang pengurang gandingan PPR China, pembekal, kilang
